
NBR Kouch Bouche O Ring
Pri: 0.05 USD Regleman Peman: T / T, L / C, D / A, D / P, WU, Paypal, Lajan Gram Kote ki gen orijin: nigbo, Zhejiang, Lachin (tè pwensipal)
NBR Kouch Bouche O Ring

pwodwi siperyorite
Segondè pwodiksyon avèk efikasite
Trè limyè pwa
Ti volim
Tout kalite koulè
Bonjan adaptabilite
Lajman itilize

Kondisyon materyèl | Klas materyèl | Non materyèl | NBR (N) | HNBR (H) | EPDM (E) | CR (C) | AFLAS (L) | FVMQ (F) | FFKM (K) | PTFE (F) | PU (U) | NR (R) |
Rezistans ozòn | △ | ◎ | ◎ | ◎○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||
Rezistans deyò | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ||
Rezistans chalè | 120℃ | 150℃ | 150℃ | 120℃ | 175℃ | 175℃ | 320℃ | 280℃ | 90℃ | 90℃ | ||
Rezistans nan pwodwi chimik yo | ○△ | ○ | ◎ | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||
Anti-lwil oliv | ◎ | ◎ | × | ○△ | ◎○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||
Fermeture dlo | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
Fwad ki reziste | -40℃ | -40℃ | -50℃ | -40℃ | -30℃ | -60℃ | -20℃ | -100℃ | -40℃ | -60℃ | ||
Mete rezistans | ○ | ◎○ | ○ | ○ | ◎○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | ||
Rezistans nan deformation | ◎○ | ○ | ◎○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | ◎○ | ||
Asid-prèv | △ | ○ | ◎○ | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○△ | ||
Alkali-prèv | ○ | ◎ | ◎ | ◎○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | × | △ | ||
Fòs rupture | ◎○ | ◎ | ◎○ | ◎○ | ◎○ | ○ | ◎○ | △× | ◎ | ◎ | ||
Rezistans nan vapè dlo | × | ○△ | ◎○ | △ | ◎ | ○△ | ◎ | ○ | × | △ | ||
Rezistan a dife | × | × | × | ○ | ○ | △× | ◎ | ◎ | △ | × | ||
Depo ak estabilite | 5-10Y | 5-10Y | 5-10Y | 5-10Y | ABT20Y | ABT20Y | ABT20Y | ABT20Y | ABT20Y | 3-5Y | ||
◎ ekselan ○ bon △ komen × pòv yo
Baj popilè: nbr kouch sele o bag, Lachin, faktori, Swèd, manifaktirè yo, Customized, esansyèl, nan stock
Voye rechèch







