Seling bag bon pwodiktivite ak efikasite segondè
May 15, 2017
Non pwodwi: pi bon 12 volt pòtab li ion batri pake pou teren dirije
Modèl nimewo:SNL-12V-100AH
Koneksyon: nan seri ak paralèl koneksyon, ti gwosè
Gwosè: 448 * 138 * 70mm (oswa OEM)
Vòltaj: 12v
Kapasite: 100Ah
Tipik vòltaj: 11.1v
Kouran chaj estanda: 0.2c, 20A
Operasyon pouvwa aktyèl: 10A
Aplikasyon: pou depo enèji solè, UPS back up sistèm, sistèm ekleraj pòtab elatriye.
Pwoteksyon elektrik: soti nan twòp chaje, sou egzeyat, kout sikwi
Sètifikasyon: IEC62133, CE, RoHS, SGS, MSDS elatriye.
Garanti: 2 zan
Pwa: apeprè 10.5kg
Pake: 1pcs / ctn, atravè eksprime / lè
Charger: chargeur li-ion
Plòg chajè: AC 100v-240v 50-60Hz, EU/US 3pins
Tan chaje: apeprè 10Ah
Cycle life: >2000 fwa
Materyèl batri: batri lifepo4, batri ityòm fè
Avantaj: 8 èdtan sou sèvis, long cyclelife (pa sansib a gwosè)
Deskripsyon Product
pi bon 12 volts pòtab li ion batri pake pou dirije teren
| pi bon 12 volts pòtab li ion batri pake pou dirije teren | |
| Modèl No. | SNL{{0}V{{1{1}}AH |
| Selil & Metòd | IFR266500 lifepo4, 4P32S |
| Dimansyon (D*W*H) | 448 * 138 * 70mm (oswa OEM) |
| Pwa | Approx.10.5kg |
| Voltaj nòmal | 11.1v |
| Travay vòltaj | 8v-116.8v |
| Kapasite rated | 100Ah |
| Enèji | 175wh/kg, 1.2kwh |
| Pousantaj egzeyat | Kontinyèl: 3C Max: 4C / 30S |
| Pousantaj chaj | 1C |
| Sigjere egzeyat ak pousantaj chaj | 0.5C & 0.33C |
| Kapasite Egzeyat To segondè | >90 pousan Kapasite Rated |
| Kapasite egzeyat @ -20ºC(-4ºF) | >70 pousan Kapasite Rated |
| Sik lavi | >2000 Cycles @ 1C 100 pousan DOD |
| Mwa pwòp tèt ou egzeyat | 5 pousan @ 25 degre |
| Efikasite nan chaj | 100 pousan @ 1/3C |
| Efikasite nan Disharge | 95 pousan @1C |
| Tanperati chaj | 0 degre ~ 45 degre @ 20 pousan Imidite relatif |
| Tanperati egzeyat | -20 a 60 degre @ 20 pousan Imidite Relatif |
| Tanperati Depo | 0~ plis 45 degre @ 20 pousan Imidite Relatif |
| Kalite batri | Zòn aplikasyon | Atik | Kapasite (Ah) | Vltage nominal (V) | Kouran chaj maksimòm (A) | Kouran dechaj maksimòm (A) | Pwa (g) ≤ | Demansyon H * W * L (mm) ≤ | Ranje vòltaj travay (V) | Viv lavi @ 100 pousan DOD ≥ |
| Seri LiFePO4 | Machin elektrik E-bisiklèt elemantè E-zouti Depo solè | F1070142 | 10 | 3.2 | 10 | 30 | 265 | 10*70*142 | 2.5~3.65 | 2500 |
| F9088178 | 12.5 | 3.2 | 12.5 | 37.5 | 280 | 9.0*88.5*179.5 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
| F90137232 | 25 | 3.2 | 25 | 75 | 550 | 9.0*137.5*232.5 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
| F90160227 | 30 | 3.2 | 30 | 90 | 640 | 9.0*160.5*228.5 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
| F9514264 | 33 | 3.2 | 33 | 99 | 700 | 9.5*145.5*266.5 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
| Seri NMC | T8088178 | 12.5 | 3.65 | 12.5 | 37.5 | 260 | 8.0*88.5*179.5 | 2.75~4.2 | 2000 | |
| T8592232 | 20 | 3.65 | 20 | 60 | 385 | 8.5*92*232 | 2.75~4.2 | 2000 | ||
| T43188236 | 20 | 3.65 | 20 | 60 | 400 | 4.3*188*236 | 2.75~4.2 | 2000 | ||
| T65188236 | 30 | 3.65 | 30 | 90 | 600 | 6.5*188*236 | 2.75~4.2 | 2000 | ||
| T85188236 | 40 | 3.65 | 40 | 120 | 795 | 8.5*188.5*236.5 | 2.75~4.2 | 2000 | ||
| T85190236 | 50 | 3.65 | 50 | 150 | 900 | 8.5*190*236.5 | 2.75~4.2 | 2000 |
Kout sikwi nan tès 55 degre 55 degre:
Chaj estanda. Kenbe batri a nan yon kabinè vantilasyon epi kout-sikwi tèminal pozitif ak negatif yo dirèkteman. Sispann tès la lè tanperati a tonbe a 10 degre pi ba pase valè pik la. Obsève varyasyon aparans batri a ak tanperati a. rezilta tès yo: pa gen dife, pa gen eksplozyon
tag cho:12 volts kamera batri,12v batri pòtab,pi bon mache pil ityòm,pake batri lyon,ah batri ityòm,12v ityòm batri 100ah,dewalt 12v batri ityòm ion,batri ityòm otomobil,12v li ion akku,dirije pake batri teren,batri ityòm ion,pi bon batri 12v

